产品分类
产品概况产品参数尺寸资料下载CCC证书
1 适用范围
CQM3E系列电子式塑壳断路器(以下简称断路器),适用于交流50Hz,其额定绝缘电压为800V,额定工作电压690V及以下,额定工作电流至800A的电路中作不频繁转换及电动机不频繁起动之用。 断路器具有过载长延时反时限、短路短延时反时限、短路短延时定时限、短路瞬时和欠压保护功能,能保护线路和电源设备不受损坏,断路器保护特性齐全、精确,能提高供电可靠性,避免不必要的停电。
断路器具有体积小、分断高、飞弧短(部分规格零飞弧)、抗振动等特点。本断路器可垂直安装(即竖装),亦可水平安装(即横装)。本断路器具有隔离功能,其相应的符号为:断路器不可倒进线, 即只允许1、3、5接电源线,2、4、6接负载线。 断路器符合GB/T14048.2标准要求。
2 产品型号选型
3 主要技术性能指标
壳架等级额定电流 Inm(A) | 125 | 250 | 400 | 800 | ||||||
型号 | CQM3E-125 | CQM3E-250 | CQM3E-400 | CQM3E-800 | ||||||
极数 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||
额定电流 In(A) |
32(12.5~32) 63(25~63) 100(40~100) |
250(100~250) | 400(160~400) | 800(315~800) | ||||||
额定绝缘电压 Ui(V) | AC800 | AC800 | AC800 | AC800 | ||||||
额定冲击耐受电压Uimp(V) | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | ||||||
额定工作电压Ue(V) 50Hz/60Hz | AC400 | AC400 | AC400 | AC400 | ||||||
飞弧距离(mm) | ≯50(0) ² | ≯50(0) ² | ≯100(0) ² | ≯100(0) ² | ||||||
额定极限短路分断能力 Icu(kA) | L:50 | M:70 | L:50 | M:70 | L:65 | M:100 | 100 | |||
额定运行短路分 | L:35 | M:50 | L:35 | M:50 | L:42 | M:65 | 65 | |||
额定短时耐受电流 Icw(kA)/1s | - | 5/0.4 | 5/1 | 10/1 | ||||||
使用类别 | A | B | B | B | ||||||
电气寿命(次) | 8000 | 8000 | 7500 | 7500 | ||||||
机械寿命(次) | 免维护 | 20000 | 20000 | 10000 | 10000 | |||||
有维护 | 40000 | 40000 | 20000 | 20000 | ||||||
外形尺寸(mm) | 宽 | 92 | 122 | 107 | 142 | 150 | 198 | 210 | 280 | |
长 | 150 | 165 | 257 | 280 | ||||||
高 | 92 | 90 | 106.5 | 115.5 |
注:1.根据GB14048.1术语“寿命”表示电器在修理或更换部件前完成的操作循环次数的概率.
2分别选装高为6.2mm(CQM3E-100)/7.5mm(CQM3E-250)/9.3mm(CQM3E-400)/9.5mm(CQM3E-630/800)的零飞弧罩,实现零飞弧。
型号 | 级数 | 外形尺寸 | 安装尺寸 | |||||
A | B | C | D | a | b | φd | ||
CQM3E-125 | 3 | 92 | 150 | 110 | 92 | 30 | 129 | 4.5 |
4 | 122 | 60 | ||||||
CQM3E-250 | 3 | 107 | 165 | 110 | 90 | 35 | 126 | 4.5 |
4 | 142 | 70 | ||||||
CQM3E-400 | 3 | 150 | 257 | 146.5 | 106.5 | 44 | 194 | 7 |
4 | 198 | 94 | ||||||
CQM3E-800 | 3 | 210 | 280 | 155 | 115.5 | 70 | 243 | 7 |
4 | 280 |
140 |